Código: 35202
Marca: Max Titanium
Entrega: Calculado ao finalizar
Estoque atual: 2 itens disponiveis!
Por: R$139,90
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 156kcal = 7655kJ | 8 |
Carboidratos | 3,8g | 1 |
Proteínas | 31g** | 43 |
Gorduras totais | 1,9g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 65mg | 3 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,5g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,1g | -- |
Cisteína | 1,0g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,3g | -- |
Glicina | 1,0g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,4g | -- |
Leucina | 2,6g | -- |
Lisina | 2,2g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2,0g | -- |
Serina | 2,1g | -- |
Treonina | 2,0g | -- |
Triptofano | 1,0g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,4g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 184mcg | 27 |
Vitamina C | 14mg | 27 |
Vitamina E | 3,0mg | 27 |
Vitamina B1 | 0,36mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,38mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,8mg | 27 |
Vitamina B5 | 1,4mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,39mg | 27 |
Vitamina B12 | 0,74mcg | 27 |
Vitamina H | 9,2mcg | 27 |
Ácido Fólico | 64mcg | 27 |
Cromo | 9,8mcg | 27 |
Iodo | 36mcg | 27 |
Molibdênio | 12mc | 27 |
Cobre | 0,24mcg | 27 |
Selênio | 9,5mcg | 27 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |